高低溫試驗箱的用途
來源:精秀熱工
瀏覽:
發(fā)布日期:2018-05-31
高低溫試驗箱是一種模擬惡劣極端環(huán)境的測試設(shè)備,可以對檢測物品進(jìn)行高溫、低溫甚至濕度等之間的綜合環(huán)境條件的測試,用以檢測物品在極端溫度和濕度情況下的性能變化反應(yīng)。產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼?。產(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。
高低溫試驗箱的用途:
高低溫試驗箱的功能就是模擬高低溫極端環(huán)境,因此其用途比較廣泛,經(jīng)常用于航天工業(yè)材料、電子、電工、電氣、塑膠制品、金屬、藥品、食品等等行業(yè)的應(yīng)用。只要是涉及到自然環(huán)境中的氣候變化模擬,大部分都可以用高低溫試驗箱來滿足測試要求。
高低溫最常見的用途是用于塑膠行業(yè),由于塑膠制品應(yīng)用廣泛,比較貼近于人們?nèi)粘5纳钣闷?,所以需要考驗塑膠制品在日常氣候變化中的各種性能穩(wěn)定程度。因此常常用高低溫試驗箱來檢測塑膠制品在高溫、低溫以及濕度環(huán)境中的穩(wěn)定情況,是否易老化等等。
高低溫試驗箱可以模擬-70℃~150℃的溫度變化情況,能夠滿足日常生活中所需的物品的耐寒及耐高溫測試,并通過觀察來分析物品的性能變化。
高低溫試驗箱技術(shù)參數(shù):
高低溫試驗箱 | |||||||
型號 | QH300W 10-70 | QH500W 10-70 | QH1000W 10-70 | QH300W 15-70 | QH500W 15-70 | QH1000W 15-70 | |
300 | 50 | 1000 | 300 | 500 | 1000 | ||
性能 | 溫度范圍 | (-70℃~+150℃) | |||||
濕度范圍 | 25~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH(≤75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||
升溫時間 | ≥10℃/min | ≥15℃/min | |||||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下,-55℃→+70℃,全程平均 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下,+70℃→-55℃,全程平均 | ||||||
降溫時間 | ≥10℃/min | ≥15℃/min1 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下,+70℃→-55℃,全程平均 | 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)載下,+70℃→-55℃,全程平均 | ||||||
內(nèi)部尺寸mm | W | 700 | 800 | 1000 | 700 | 800 | 1000 |
H | 700 | 900 | 1000 | 700 | 900 | 1000 | |
D | 600 | 700 | 1000 | 600 | 700 | 1000 | |
外部尺寸mm | W | 900 | 1000 | 1200 | 900 | 1000 | 1200 |
H | 1795 | 1996 | 2096 | 1796 | 1996 | 2096 | |
D | 1382 | 1482 | 1782 | 1382 | 1482 | 1782 | |
調(diào)溫方式 | BTC平衡調(diào)溫方式 | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,大氣壓力:86~106KPa | ||||||
材料 | 外殼材料 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | |||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
絕熱材料 | 硬質(zhì)聚氨脂+玻璃纖維棉 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | ||||||
制冷壓縮機 | 半密封壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a/R23 | ||||||
控 制 器 |
顯示 | 7"LCD觸摸彩屏 | |||||
運行方式 | 定值方式和程序方式 | ||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式設(shè)定 | ||||||
程序容量 | 120個程序,每個程序最大100段,最大循環(huán)999次循環(huán)。 | ||||||
設(shè)定范圍 | 根據(jù)設(shè)備的工作溫度范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | ||||||
輸入 | 鉑電阻 | ||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID,BTC配合調(diào)溫控制方式 | ||||||
電源 | AC380V±10% 50HZ±10% 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||
電源最大電流(A) | 65 | 65 | 90 | 75 | 100 | 110 | |
功率(kW) | 38 | 40 | 75 | 50 | 85 | 120 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(φ50)2個 電纜孔(φ100)2個 | 電纜孔(φ50)2個 電纜孔(φ100)2個 | |||||
累時器1個,樣品架2套,電源線(5米)1條 | |||||||
選購附件 | 電纜孔膠塞,樣品架,濕球紗布,純水器 | ||||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)器,箱內(nèi)超溫保護(hù)器,風(fēng)機過熱保護(hù)器,壓縮機超壓,過熱、過流保護(hù),干燒保護(hù)等 |
高低溫試驗箱產(chǎn)品效果圖實拍:
![高低溫試驗箱產(chǎn)品實拍](/uploads/allimg/180531/1-1P531141931134.jpg)