誘發(fā)低溫環(huán)境的溫度有哪些?
來源:精秀熱工
瀏覽:
發(fā)布日期:2018-12-26
與高溫一樣,低溫也有誘發(fā)環(huán)境溫度,主要是由冷輻射(向天空散熱)造成的,但它僅發(fā)生在高于-31℃時(shí)。表1給出了世界典型的低溫日循環(huán)(產(chǎn)品實(shí)際受到的低溫影響是處于日循環(huán)狀態(tài)下的低溫)的自然環(huán)境溫度和誘發(fā)環(huán)境溫度的數(shù)據(jù)。
表1 世界典型的低溫日循環(huán)
氣候 | 地理位置 | 溫度 | |
自然環(huán)境溫度 | 誘發(fā)環(huán)境溫度 | ||
微冷 | 主要受海洋氣候影響的地區(qū):西歐海岸、澳大利亞東南部、新西蘭低注地 | -6℃~-19℃ | -10℃~-21℃ |
基本冷 | 歐洲大部分地區(qū)、美國北部邊界區(qū)、加拿大南部、高緯度海岸區(qū)、地緯度高原地帶 | -22℃~-31℃ | -25℃~-33℃ |
冷 | 加拿大北部、高海拔地區(qū)(喜馬拉雅山) | -37℃~-46℃ | -37℃~-46℃ |
極冷 | 阿拉斯加內(nèi)陸(加拿大)、格林蘭冰帽、北亞 | -51℃ | -51℃ |
本文關(guān)鍵詞: